Sintrani špineli
Sintrani špineli so kompoziti aluminijevega in magnezijevega oksida v različnih razmerjih. Visoka kakovost proizvodov se zagotavlja z uporabo aluminijevega oksida iz lastne proizvodnje, magnezijevega oksida iz preverjenih virov in natančno kontroliranimi proizvodnimi postopki.
Med postopkom sintranja se kristali alfa oblike aluminijevega oksida združujejo s kristali magnezijevega oksida in oblikujejo večje kristale, ki dajejo špinelom enotno kristalno strukturo, nizko poroznost in visoko gostoto. Uporaba špinelov v magnezitnih in gliničnih ognjevzdržnih proizvodih poveča njihovo odpornost proti termičnim šokom in korozijsko odpornost. Družba Silkem ponuja široko paleto sintranih špinelov, proizvedenih z drobljenjem, mletjem, mehanskim in magnetnim ločevanjem ter mešanjem frakcij.
Kemijska sestava (%) | Spinel SP67 | Spinel SP78 | Spinel SP90 |
---|---|---|---|
(tipična vrednost) | (tipična vrednost) | (tipična vrednost) | |
Al2O3 | 67,0 | 78,0 | 90,0 |
MgO | 32,0 | 21,4 | 9,4 |
Na2O | 0,17 | 0,12 | 0,12 |
SiO2 | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
Fe2O3 (skupaj) | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
CaO | 0,45 | 0,20 | 0,20 |
Fizikalne lastnosti1 | Najnižja vrednost | Najvišja vrednost | |
---|---|---|---|
Specifična gostota | (g/cm3) | 3,2 | |
Navidezna poroznost | (%) | 1,2 | 2,6 |
Vodna absorpcija | (%) | / | 1,0 |
1 Za vse tri tipe špinelov.
Standardna velikost zrn2
(mm) | (mesh) | (mm) | (mesh) |
---|---|---|---|
3–6 | 3–6 | 0–0,5/0,6 | –28 |
1–3 | 6–14 | 0–0,090 | –170 |
0–1 | –14 | 0–0,045 | –325 |
0,5/0,6–1 | 14–28 | 0–0,020 | –635 |
2 Možne so tudi druge velikosti zrn.