Tabularne glinice
Tabularne glinice ALFA TAB® so aluminijevi oksidi, pridobljeni s sintranjem kalcinirane glinice. Proizvodnja lastne surovinske osnove, natančna kontrola procesnih parametrov in stabilen postopek termalne obdelave zagotavljajo visoko kakovostne proizvode skladne s potrebami in željami kupcev.
Med postopkom sintranja se kristali alfa oblike med seboj združujejo in oblikujejo večje kristale, ki dajejo tabularni glinici njene značilne lastnosti. Krčenje, ki se pojavlja med združevanjem, vodi do enotne kristalne strukture, nizke poroznosti in velike gostote proizvoda. Različne tabularne glinice ALFA TAB® imajo različne fizikalne in kemične lastnosti, ki omogočajo zelo raznovrstno uporabo.
Epoksi smole
Dodatek glinic k epoksi smolam izboljša mehanske lastnosti (na primer trdoto in abrazijsko odpornost), termično prevodnost in dielektrične lastnosti snovi.Naftna industrija
Izvrstne lastnosti, kot sta kemična in temperaturna odpornost, omogočajo uporabo tabularnih glinic tudi v procesih z zelo zahtevnimi razmerami.Livarska industrija
Lastnosti nizkoalkalnih tabularnih glinic ALFA TAB®, posebej nizka vsebnost nečistoč, jim dajejo prednost pri uporabi v livarstvu, predvsem v procesu modularnega litja
Kemijska sestava (%) | ALFA TAB® 06 | ALFA TAB® 30 |
---|---|---|
(tipična vrednost) | (tipična vrednost) | |
Al2O3 | 99,5 | 99,5 |
Fe2o3 | 0,08 | 0,08 |
SiO2 | 0,04 | 0,04 |
Na2O (skupaj) | 0,04 | 0,3 |
CaO | 0,02 | 0,02 |
Fe magnetno1 | ≤ 0,0251 | ≤ 0,0251 |
1 Možno tudi Fe magnetno ≤ 0,007 – (LI)
Fizikalne lastnosti | Tipična vrednost | Najnižja vrednost | Najvišja vrednost | |
---|---|---|---|---|
Specifična gostota2 | (g/cm3) | 3,55 | 3,5 | |
Navidezna poroznost | (%) | 4 | 5 | |
Vodna absorpcija | (%) | 1,5 | 2 |
2 Možna tudi specifična gostota: 3,6 - 3,7 g/cm3
Standardna velikost zrn3
(mm) | (mesh) | (mm) | (mesh) | |
---|---|---|---|---|
0–6 | –¼ | CD-kroglice | / | |
0–3 | –6 | 6–12 | ½–¼ | |
0–2 | –8 | 3–6 | 3–6 | |
0–1 | –14 | 2–6 | ¼–8 | |
0–0,5/0,6 | –28 | 2–3 | 6–8 | |
0–0,3 | –48 | 1–3 | 6–14 | |
0–0,2 | –100 | 1–2 | 8–14 | |
0–0,045 | –325 | 0,5/0,6–1 | 14–28 | |
0–0,020 | –635 | 0,3–0,6 | 28–48 |
3 Možne so tudi druge velikosti zrn