Kalcinirane glinice
Kalcinirane glinice SALOX® so aluminijevi oksidi, pridobljeni s kalciniranjem metalurške glinice ali aluminijevega hidroksida. Z natančno vodenim procesom kalcinacije in nadaljnjimi postopki mehanske obdelave Silkem zagotavlja proizvodnjo visoko kakovostnih izdelkov z želenimi značilnostmi.
Priprava vhodne surovine omogoča diverzifikacijo izdelkov po kemijskih lastnostih. Z različnimi stopnjami kalcinacije proizvajamo izdelke SALOX®, ki se razlikujejo po deležu α-Al2O3, velikosti primarnih kristalov in morfologiji materiala, kar posledično vodi do razlik v specifični površini proizvodov. S tehnikami mletja in ločevanja materiala se zagotavlja široka paleta končnih izdelkov z različnimi porazdelitvami velikosti delcev.
Kalcinirane glinice SALOX®
Vrsta izdelka | MS 100 | VLS6 | M-MS1 | M-LS1 | M-VLS1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3* | % | min. 99,3 | min. 99,7 | min. 99,3 | min. 99,5 | min 99,7 |
Na2Oskupno | % | max. 0,20 | max. 0,05 | max. 0,20 | max. 0,10 | max. 0,05 |
Fe2O3 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
SiO2 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
CaO | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
Specifična površina (BET) | m2/g | 75 | 6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Velikost primarnega kristala | µm | - | - | 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,0 | 1,5 - 2,5 |
Srednja velikost delcev d50 | µm | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
Nasipna gostota | kg/m3 | 1000 | 1100 | 850 | 900 | 900 |
Mlete kalcinirane glinice SALOX®
Vrsta izdelka | M-MS1FG | M-VLS1FG | M-MS1SG | M-VLS1SG | M-VLS1SG3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | % | min. 99,3 | min. 99,7 | min. 99,3 | min. 99,7 | min. 99,7 |
Na2Oskupno | % | max. 0,20 | max. 0,05 | max. 0,20 | max. 0,05 | max. 0,05 |
Fe2O3 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
SiO2 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
Alpha-Al2O3 | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Žaroizguba (Ž.I.) | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Specifična površina (BET) | m2/g | max. 1,5 | max. 1,5 | max. 1,5 | max. 1,5 | max. 1,5 |
Velikost primarnega kristala | µm | 2,5 - 4,0 | 2,0 - 3,0 | 2,5 - 4,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
Srednja velikost delcev d50 | µm | 5 | 5 | max. 4 | max. 4 | max. 3 |
+ 45 µm (mokro sejanje) | % | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 2 |
Nasipna gostota | kg/m3 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Reaktivne kalcinirane glinice SALOX®
Vrsta izdelka | M-VLS1R | M-S1R | M-S1RS1 | |
---|---|---|---|---|
Al2O3* | % | min. 99,6 | min. 99,5 | min. 99,5 |
Na2Oskupno | % | max. 0,05 | max. 0,30 | max. 0,30 |
Fe2O3 | % | max. 0,06 | max. 0,06 | max. 0,06 |
SiO2 | % | max. 0,08 | max. 0,08 | max. 0,08 |
CaO | % | max. 0,06 | max. 0,06 | max. 0,06 |
Specifična površina (BET) | m2/g | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
Velikost primarnega kristala | µm | - | - | 1,5 - 2,0 |
Srednja velikost delcev d50 | µm | 2 | 2 | 1,8 |
Srednja velikost delcev d90 | µm | max. 9 | max. 6 | max. 6 |
Nasipna gostota | kg/m3 | 850 | 850 | 850 |