Sinterspinelle
Sinterspinelle sind Komposite von Aluminium- und Magnesiumoxid. Die hohe Produktqualität wird durch die Verwendung von Aluminiumoxid aus eigener Produktion, Magnesiumoxid aus verifizierten Quellen und mit detaillierter Kontrolle des Produktionsprozesses gewährleist
Während des Sinterns werden Alpha-Aluminiumoxid-Kristalle mit Magnesiumoxid-Kristallen kombiniert um größere Kristalle zu bilden, die den Spinellen eine einheitliche Kristallstruktur, geringe Porosität und hohe Dichte verleihen. Die Verwendung von Spinellen in Magnesit- und Aluminiumoxid-feuerfesten Produkten erhöht ihre Wärmeschock- und Korrosionsbeständigkeit. Silkem bietet eine breite Palette von Sinterspinellen an, die mit Mahlen, Trennung und Mischen von Fraktionen hergestellt werden.
Chemische Eigenschaften (%) | Spinel SP67 | Spinel SP78 | Spinel SP90 |
---|---|---|---|
(Typisch) | (Typisch) | (Typisch) | |
Al2O3 | 67,0 | 78,0 | 90,0 |
MgO | 32,0 | 21,4 | 9,4 |
Na2O | 0,17 | 0,12 | 0,12 |
SiO2 | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
Fe2O3 (Total) | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
CaO | 0,45 | 0,20 | 0,20 |
Physikalische Eigenschaften1 | Min | Max | |
---|---|---|---|
Reindichte | (g/cm3) | 3,2 | |
Offene Porosität | (%) | 1,2 | 2,6 |
Wasseraufnahme | (%) | / | 1,0 |
1 Für alle drei Spinell Produkte
Standardkorngröße2
(mm) | (mesh) | (mm) | (mesh) |
---|---|---|---|
3–6 | 3–6 | 0–0,5/0,6 | –28 |
1–3 | 6–14 | 0–0,090 | –170 |
0–1 | –14 | 0–0,045 | –325 |
0,5/0,6–1 | 14–28 | 0–0,020 | –635 |
2 Andere Korngrößen sind auch möglich