Kalcinirane glinice
Kalcinirane glinice SALOX® so aluminijevi oksidi, pridobljeni s kalciniranjem metalurške glinice ali aluminijevega hidroksida. Z natančno vodenim procesom kalcinacije in nadaljnjimi postopki mehanske obdelave Silkem zagotavlja proizvodnjo visoko kakovostnih izdelkov z želenimi značilnostmi.
Priprava vhodne surovine omogoča diverzifikacijo izdelkov po kemijskih lastnostih. Z različnimi stopnjami kalcinacije proizvajamo izdelke SALOX®, ki se razlikujejo po deležu α-Al2O3, velikosti primarnih kristalov in morfologiji materiala, kar posledično vodi do razlik v specifični površini proizvodov. S tehnikami mletja in ločevanja materiala se zagotavlja široka paleta končnih izdelkov z različnimi porazdelitvami velikosti delcev.
Nizko Kalcinirane glinice SALOX®
Vrsta izdelka | MS 100* | LS 100* | LS6 | VLS6 | |
---|---|---|---|---|---|
Al2O3* | % | min. 99,3 | min. 99,5 | min. 99,5 | min. 99,7 |
Na2Oskupno | % | max. 0,20 | max. 0,10 | max. 0,10 | max. 0,05 |
Fe2O3 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
SiO2 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
CaO | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,06 | max. 0,06 |
Specifična površina (BET) | m2/g | 75 | 75 | 3 - 10 | 4 - 8 |
Velikost primarnega kristala | µm | - | - | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
Srednja velikost delcev d50 | µm | 60 - 80 | 60 - 80 | 55 - 85 | 60 - 80 |
Nasipna gostota | kg/m3 | 950 | 950 | 950 | 950 |
*kupcu nastavljiv zgornji rez
Visoko kalcinirane glinice SALOX®
Vrsta izdelka | M-MS1 | M-LS1 | M-VLS1 | |
---|---|---|---|---|
Al2O3 | % | min. 99,3 | min. 99,5 | min. 99,7 |
Na2Oskupno | % | max. 0,20 | max. 0,10 | max. 0,05 |
Fe2O3 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
SiO2 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 |
Alpha-Al2O3 | % | min. 95 | min. 95 | min. 95 |
Specifična površina (BET) | m2/g | 0,3 - 0,6; max. 1,0 | 0,3 - 0,6; max. 1,0 | 0,3 - 0,6; max. 1,0 |
Velikost primarnega kristala | µm | 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,0 | 2,0 - 3,0 |
Srednja velikost delcev d50 | µm | 70 | 70 | 70 |
Nasipna gostota | kg/m3 | 900 | 900 | 900 |
Visoko kalcinirane fino mlete glinice SALOX®
Vrsta izdelka | M-MS1FG | M-LS1FG | M-VLS1FG | ||
---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | % | min. 99,3 | min. 99,5 | min. 99,7 | |
Na2Oskupno | % | max. 0,20 | max. 0,10 | max. 0,05 | |
Fe2O3 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | |
SiO2 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | |
Alpha-Al2O3 | % | 98 | 98 | 98 | |
Žaroizguba (L.O.I.) | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Specifična površina (BET) | m2/g | 0,6 - 1,0; max. 1,5 | 0,6 - 1,0; max. 1,5 | 0,6 - 1,0; max. 1,5 | |
Velikost primarnega kristala | µm | 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,0 | 2,0 - 3,0 | |
Srednja velikost delcev d50 | µm | 4 - 6; max. 7 | 4 - 6; max. 7 | 4 - 6; max. 7 | |
+ 45 µm sito | % | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
Nasipna gostota | kg/m3 | 800 | 800 | 800 |
Visoko kalcinirane super fino mlete glinice SALOX®
Vrsta izdelka | M-MS1SG | M-LS1SG | M-VLS1SG | M-VLS1SG3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | % | min. 99,3 | min. 99,5 | min. 99,7 | min. 99,7 | |
Na2Oskupno | % | max. 0,20 | max. 0,10 | max. 0,05 | max. 0,05 | |
Fe2O3 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | |
SiO2 | % | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | max. 0,05 | |
Alpha-Al2O3 | % | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Žaroizguba (L.O.I.) | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Specifična površina (BET) | m2/g | 0,6 - 1,0; max. 1,5 | 0,6 - 1,0; max. 1,5 | 0,6 - 1,0; max. 1,5 | 0,6 - 1,0; max. 1,5 | |
Velikost primarnega kristala | µm | 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,0 | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 | |
Srednja velikost delcev d50 | µm | 2,5 - 3,5; max. 4,0 | 2,5 - 3,5; max. 4,0 | 2,5 - 3,5; max. 4,0 | 2,5 max. 3,0 | |
+ 45 µm sito | % | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | |
Nasipna gostota | kg/m3 | 800 | 800 | 800 | 800 |